Критерии оценок работ:
1 отгаданное задание - 1 балл
Награждение участников:
Диплом 1 Место - 11-13 баллов;
Диплом 2 Место - 9-10 баллов;
Диплом 3 Место - 7-8 баллов;
Сертификат - 1-6 баллов.
| № | ФИО участника | общий балл | Место | ФИО руководителя |
| 1 | Спирин Артем Сергеевич | 13 | 1 | Мозалевская Светлана Викторовна |
| 2 | Байтасова Айлана Нурлановна | 13 | 1 | Умбетова Гулия Сайляувна |
| 3 | Рожко Савелий Дмитриевич | 13 | 1 | Чешенко Анастасия Владимировна |
| 4 | Гардок Роман | 13 | 1 | Нурашева Расина Джамбуловна |
| 5 | Морозова Таисия «Кормушка» | 13 | 1 | Азанбаева Шнар Саматовна |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
С уважением,
Команда МИОЦ "Развитие"