1. Социальная эффективность проекта — актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта - 5б;
2. Наличие плана действий по всем задачам проекта - 5б;
3. Описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, материально-технических, информационных) - 5б;
4. Описание прогнозируемых результатов - 5б;
5. Оформление работы - 5б.
Общий балл: 30 баллов.
1 Место - 26-30б; 2 Место - 21-25б; 3 Место - 15-20б; Сертификат участника - 1-14б.
№ | ФИО участника | Название материала (ссылка) | общий балл | Место | ФИО руководителя |
1 | Шериязданов Тимур Асанович | Мусор на части и нет напасти | 30 | 1 | Евсеева Ольга Анатольевна |
2 | Макеев Ратмир Александрович | Мусор на части и нет напасти | 30 | 1 | Евсеева Ольга Анатольевна |
3 | Васин Богдан Олегович | "Наш безопасный друг - велосипед" | 30 | 1 | Елфимова Любовь Сергеевна |
4 | Сайкин Александр Сергеевич | Социальный проект "Добрые сердца" | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
5 | Мороз Лолита Владимировна | Социальный проект "Добрые сердца" | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
6 | Чернова Ангелина, Болдырев Даниил, Курчатов Леонид | Социальный проект «Жевательная резинка: за или против» | 26 | 1 | Шухатова Оксана Валерьевна |
7 | Светочева Дарья Денисовна | Социальный проект "Помощь Больших сердец Маленьким людям" | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
8 | учащиеся 4 класса | Социальный проект «Поможем птицам» | 30 | 1 | Букина Лариса Юрьевна |
9 | Санзаров Илья Алексеевич | «Мусор – Глобальная экологическая проблема» | 30 | 1 | Мартынова Татьяна Николаевна |
10 | Чабан Даниил, Ядрищенская Вера, Туранская Александра-Стефания, Бочаров Павел, Рыхтиков Георгий | Наш город - наше будущее! Наше будущее - в наших руках | 26 | 1 | Лярская Ирина Сергеевна |
11 | Новокшенова Влада Евгеньевна и Шин Ю-Кеонг | Социальный проект "Театр - детям" | 30 | 1 | Мишустина Наталья Владимировна |
12 | Светочева Дарья Денисовна | Социальный проект "Большой мир с детства" | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
13 | Сайкин Александр Сергеевич, Асанов Глеб Александрович | Социальный проект "Городской Доброквест" | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
14 | Бутов Вадим Абдурахманович, Родионова Анастасия Павловна | "Проект реконструкции набережной города Тольятти" | 30 | 1 | Суханова Юлия Валериевна |
15 | Светочева Дарья Денисовна | Социальный проект «Поющий трамвайчик» | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна, Назарова Наталья Алексеевна |
16 | Мельник Алевтина Игоревна | Социальный проект «Поющий трамвайчик» | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна, Назарова Наталья Алексеевна |
17 | Сайкин Александр Сергеевич | Социальный проект «Суббота активиста» | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
18 | Рычкова Яна Анатольевна, Мельник Алевтина Игоревна, Светочева Дарья Денисовна | Социальный проект «Семейный АРТ-квартал» | 30 | 1 | Юрченко Елена Николаевна |
28.03.2018. Участие в международном конкурсе социальных проектов - это отличная возможность юным авторам презентовать свой проект и рассказать об актуальной проблеме и о том, как можно, ещё в школьном возрасте, внести свой вклад в решение проблем социума, а так же возможность пополнить своё портфолио значимыми дипломами. Благодарю организаторов этого конкурса.
Юрченко Елена Николаевна
29.05.2018. Отличная возможность ребятам рассказать про свои проекты, поучаствовав в конкурсе социальных проектов "Изменим мир к лучшему" Действительно, реализуя проекты, ребята получают уникальную возможность внести свой вклад в улучшение жизни общества, получают опыт социального проектирования и вносят вклад в развитие добровольчества и милосердия. Огромное спасибо организаторам этого конкурса.
Юрченко Елена Николаевна
Авторы разработок, вошедшие в Сборник, смогут подать заявку для получения Свидетельства о публикации после 01.03.2018 года.
Стоимость Свидетельства о публикации:
С уважением,
Команда МИОЦ "Развитие"